Technische Daten
Technische Daten
Technische Daten
Anlage | ||
---|---|---|
bebaute Fläche | 40 mal 100 | Meter |
Höhe Kesseldach | 40 | Meter |
Höhe Kamin | 80 | Meter |
Betriebszeit | 8.600 | Stunden pro Jahr |
Betriebsart | Syncom-Verfahren |
Input | ||
---|---|---|
nicht gefährliche Abfälle | 12,15 | Tonnen pro Stunde |
max. Verwertungsmenge | 104.500 | Tonnen pro Jahr |
Luft | 31.000 | Kubikmeter pro Stunde |
Sauerstoff | 2.500 | Kubikmeter pro Stunde |
Wasser | 5,5 | Kubikmeter pro Stunde |
Kalkhydrat | 250 - 350 | Kilogramm pro Stunde |
Koks | 3 - 8 | Kilogramm pro Stunde |
Ammoniakwasser (25 %) | 15 - 25 | Kilogramm pro Stunde |
Output | ||
---|---|---|
gereinigtes Rauchgas | 50.000 | Normkubikmeter pro Stunde |
Metalle | 0,20 - 0,24 | Tonnen pro Stunde |
Schlacke | 2,3 - 2,8 | Tonnen pro Stunde |
Rückstände aus der Rauchgasreinigung | 0,52 - 0,66 | Tonnen pro Stunde |
Abwasser | bis 1,5 | Kubikmeter pro Stunde |
Energieerzeugung / Fernwärmeauskopplung | ||
---|---|---|
zugeführte Wärme (Restmüll) | 33,33 120 |
Megawatt thermisch Gigajoule pro Stunde |
Dampfparameter (Turbineneintritt) | 39 397 40 |
bar Grad Celsius Tonnen pro Stunde |
Fernwärmeauskopplung | 0 - 19 | Megawatt thermisch |
Lieferung Strom in das öff. Netz | 6 - 1 | Megawatt elektrisch |
Brennstoffnutzungsgrad netto | bis 60 | Prozent |
Anlage | ||
---|---|---|
bebaute Fläche | 40 mal 100 | Meter |
Höhe Kesseldach | 40 | Meter |
Höhe Kamin | 80 | Meter |
Betriebszeit | 8.600 | Stunden pro Jahr |
Betriebsart | Syncom-Verfahren |
Input | ||
---|---|---|
nicht gefährliche Abfälle | 12,15 | Tonnen pro Stunde |
max. Verwertungsmenge | 104.500 | Tonnen pro Jahr |
Luft | 31.000 | Kubikmeter pro Stunde |
Sauerstoff | 2.500 | Kubikmeter pro Stunde |
Wasser | 5,5 | Kubikmeter pro Stunde |
Kalkhydrat | 250 - 350 | Kilogramm pro Stunde |
Koks | 3 - 8 | Kilogramm pro Stunde |
Ammoniakwasser (25 %) | 15 - 25 | Kilogramm pro Stunde |
Output | ||
---|---|---|
gereinigtes Rauchgas | 50.000 | Normkubikmeter pro Stunde |
Metalle | 0,20 - 0,24 | Tonnen pro Stunde |
Schlacke | 2,3 - 2,8 | Tonnen pro Stunde |
Rückstände aus der Rauchgasreinigung | 0,52 - 0,66 | Tonnen pro Stunde |
Abwasser | bis 1,5 | Kubikmeter pro Stunde |
Energieerzeugung / Fernwärmeauskopplung | ||
---|---|---|
zugeführte Wärme (Restmüll) | 33,33 120 |
Megawatt thermisch Gigajoule pro Stunde |
Dampfparameter (Turbineneintritt) | 39 397 40 |
bar Grad Celsius Tonnen pro Stunde |
Fernwärmeauskopplung | 0 - 19 | Megawatt thermisch |
Lieferung Strom in das öff. Netz | 6 - 1 | Megawatt elektrisch |
Brennstoffnutzungsgrad netto | bis 60 | Prozent |